Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | No |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | XN-NYDF |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk (50 sztuk w opakowaniu) |
Cena: | USD7.00-USD25.00 per pack |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie kartonowe eksportowe 50 sztuk / opakowanie lub niestandardowe |
Czas dostawy: | 15 do 30 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Filtry dyskowe z membraną nylonową | Materiał: | Nylon |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Filtracja infuzyjna IV, filtracja laboratoryjna | Kolor: | Biały |
Rozmiar porów: | 0,22um do 5um | Średnica: | 13 mm, 25 mm, 47 mm i więcej |
Rodzaj: | Niesterylne | Pakiet: | 50 sztuk/opakowanie |
OEM: | Dostępne | Orzecznictwo: | ISO9001, SGS |
Podkreślić: | 0Filtr dyskowy membranowy o średnicy 0,22 μm,Precyzyjny filtr dyskowy membranowy |
opis produktu
Filtry dyskowe z błony nylonowej są zazwyczaj wykonane z poliamidu, który jest wstępnie wycięty w płytę w kształcie dysku.tym bardziej selektywny jest filtr pod względem wielkości cząstekWiększy rozmiar porów pozwala większym cząstkom przejść przez filtr, podczas gdy mniejsze cząstki są skuteczniej uwięzione w porach.filtr może skutecznie wychwycić nawet najmniejsze cząstki, zapewniając, że filtr jest wolny od zanieczyszczeń, co czyni go idealnym do zastosowań, w których wymagana jest wysokiej jakości i precyzyjna filtracja.
Właściwości filtrów z dysków błony nylonowej
Wnioski
Parametry techniczne
Rozmiar pory | Przepływ wody nominalny ((ml/min).cm2) | Minimalny punkt bąbelkowania wody (psi) |
00,10 μm | 4 | 70 |
0.20μm | 9.9 | 50 |
0.45μm | 26.9 | 30 |
0.65μm | 59.3 | 18 |
0.80μm | 80.5 | 13 |
1.20μm | 180 | 11 |
5.00μm | 331 | 6 |
Usługa OEM dostępna.
Wpisz swoją wiadomość