Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | No |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | XNGLM |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 200 paczek |
Cena: | USD5-USD90 per pack |
Szczegóły pakowania: | 100 sztuk/paczka standardowe opakowanie kartonowe eksportowe lub niestandardowe |
Czas dostawy: | 15 do 30 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Filtry dyskowe z membraną nylonową | Materiał: | Nylon (poliamid, PA) |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Filtracja infuzyjna IV, filtracja laboratoryjna | Kolor: | Biały |
Rozmiar porów: | 0,22um do 20um | Średnica: | 13 mm, 25 mm, 47 mm i więcej |
Rodzaj: | Niesterylne | Pakiet: | 100 sztuk/opakowanie |
OEM: | Dostępne | Orzecznictwo: | ISO9001, SGS |
Podkreślić: | Filtr membranowy z nylonu 47 mm,0.22 μm 47 mm Filtr membranowy |
opis produktu
47 mm 0,22 μm Nylon Membrane Discs 100/PK Do przygotowania próbek do chromatografii HPLC
Filtry dyskowe z błony nylonowej są zazwyczaj wykonane z poliamidu, który jest wstępnie wycięty w płytę w kształcie dysku.tym bardziej selektywny jest filtr pod względem wielkości cząstekWiększy rozmiar porów pozwala większym cząstkom przejść przez filtr, podczas gdy mniejsze cząstki są skuteczniej uwięzione w porach.filtr może skutecznie wychwycić nawet najmniejsze cząstki, zapewniając, że filtr jest wolny od zanieczyszczeń, co czyni go idealnym do zastosowań, w których wymagana jest wysokiej jakości i precyzyjna filtracja.
Membrana dyskowa z nylonu ma naturalne cechy hydrofilowe i doskonałą wydajność chemiczną, jest bardzo zalecana do usuwania zanieczyszczeń, takich jak cząstki struktury mikronowej, bakterie, wirusy,i innych szkodliwych substancji ze wszystkich rodzajów roztworów wodnych i większości roztworów rozpuszczalników.
Właściwości filtrów z dysków błony nylonowej
Wnioski
Dostępne specyfikacje
Filtry dyskowe z membrany nylonowej, 0,22 mikrona, 13 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 0,22 mikrona, 25 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 0,22 mikrona, 47 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 0,22 mikrona, 90 mm, 25/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe z nylonu, 0,22 mikrona, 142 mm, 25/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 0,22 mikrona, 293 mm, 25/Pk | ||
Filtry z membrany nylonowej, 0,22 mikrona, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 1,2 mikrona, 13 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 1,2 mikrona, 25 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 1,2 mikrona, 47 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe z nylonu, 1,2 mikrona, 90 mm, 25/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 1,2 mikrona, 142 mm, 25/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 1,2 mikrona, 293 mm, 25/Pk | ||
Filtry z membrany nylonowej, 1,2 mikrona, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 5,0 mikrona, 13 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe z nylonu, 5,0 mikrona, 25 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe z nylonu, 5,0 mikrona, 47 mm, 100/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 5,0 mikrona, 90 mm, 25/Pk | ||
Filtry dyskowe z membrany nylonowej, 5,0 mikrona, 142 mm, 25/Pk | ||
Filtry dyskowe membranowe nylonowe, 5,0 mikrona, 293 mm, 25/Pk | ||
Filtry z membrany nylonowej, 5,0 mikrona, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Sterylizacja | ETO, autoklaw, promieniowanie gamma. | |
Maks. temperatura pracy | 180 °C (356 °F) | |
Kompatybilność uszczelnienia | Ultradźwiękowe, cieplne i wkładowe formowanie | |
Zakres pH | 3-12 |
Usługa OEM dostępna.
Wpisz swoją wiadomość