|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | NO |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | XN-PET01 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2000 SZTUK (50 sztuk w opakowaniu) |
| Cena: | $7.00 - $35.00 per pack |
| Szczegóły pakowania: | 50 sztuk w opakowaniu lub standardowe opakowanie kartonowe eksportowe |
| Czas dostawy: | 15 ~ 30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Dysk filtrujący z membraną PET | Cechy: | Duży strumień powietrza, brak uwalniania włókien, łatwe cięcie |
|---|---|---|---|
| Wydajność filtracji: | 0,5 μm ≥ 95%, konfigurowalny | Zwilżalność: | Hydrofobowy |
| Gęstość: | 0,20-0,35 mm | Tryb montażu: | Prasowanie fizyczne/zgrzewanie ultradźwiękowe/zgrzewanie na gorąco |
| Materiał: | Membrana PET | Maksymalne ciśnienie robocze: | 15 kPa |
| Rodzaj: | Rolka, dysk | Strumień powietrza: | Dostosowywalne |
| Podkreślić: | Hydrofobiczny filtr membranowy PET,Filtr membranowy PET do wejścia powietrza |
||
opis produktu
PET Membrane Filter Disc 0.5μM≥95% Efektywność filtracji Wstawić Filtr szpiekowy Membrana hydrofobowa do wlewu powietrza
PET Membrane Filter Disc jest wykonany z hydrofobowego poliestru (PET). Jest to idealny wybór dla aplikacji wprowadzania powietrza, które wymagają dużej przepustowości i nie uwalniają włókien.Membrany PET są łatwe do cięcia i nie podlegają wpływowi środowiskaNajlepiej sprzedająca się membrana PET medyczna, którą oferujemy, jest zaprojektowana o grubości 0,20 mm-0,35 mm i rozmiarze porów 0,5 μm i jest dostosowywalna,umożliwiające doskonałą sterylizację powietrza, a tym samym szeroko stosowane w rurkach do wlewu powietrza. PET membrany w formacie dysku są precut i łatwe w użyciu, można mieć swój nominowany rozmiar wyprodukowane w naszej klasie 100,000 czystych pomieszczeń i kluczowych właściwości wszystkie przetestowane dla zatwierdzenia przed wysyłką.
Cechy
Wnioski
PET Membrane Filter Disc jest zaprojektowany do zastosowań wprowadzania powietrza i zapewnia do 99% wydajność filtracji.żywność i napoje, i biotechnologii.
![]()
Wpisz swoją wiadomość