Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | OEM avaliable |
Orzecznictwo: | YY 0286.1 GB 8368-2018 ISO9001 |
Numer modelu: | F33 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 100 000szt |
Cena: | $0.15-$0.22 per piece |
Szczegóły pakowania: | 750 sztuk w opakowaniu z etykietą, 4 opakowania w kartonie lub z możliwością dostosowania |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Dostępowy filtr 1,2 mikrona IV | Obudowa filtra: | ABS |
---|---|---|---|
Rozmiar porów: | 1,2um | Średni materiał: | PES, PTFE dla otworów wentylacyjnych |
Zatrzymaj wysokość cieczy: | ≥1,5 metra | Tryb montażu: | Topienie na gorąco lub zgrzewanie ultradźwiękowe |
Sterylizacja: | Niesterylne/EOS | Rodzaj: | F, jednorazowe |
Zalety: | Automatyczne zatrzymanie cieczy | Kolor: | Naturalne, lekkie lawoodporne |
Zgodność: | Kompatybilny ze standardowymi rurkami IV | Gwarancja: | 3 lata |
Zastosowanie: | Zestaw infuzyjny | Kraj pochodzenia: | Chiny |
Podkreślić: | 1.2 mikron,Filtr 1,2 μm |
opis produktu
Filtr dożylny z membraną PES-pp hydrofilową 1,2μm i PTFE hydrofobowym 0,45μm do zestawów infuzyjnych
Filtr dożylny F33 to filtr eliminujący powietrze, przeznaczony do usuwania niezamierzonych zanieczyszczeń cząsteczkowych i innych składników, takich jak niepełne mieszanie leków i uwięzione powietrze w cewniku, które mogą znajdować się w roztworach przeznaczonych do stosowania dożylnego. Skuteczność filtracji membrany i ogólna konstrukcja filtra mogą wpływać na bezpieczeństwo podawania leków ludziom.
Cechy:
Specyfikacje:
Wymiary: | 57*29,5*0,94 mm (w zestawie złącze wlotowe/wylotowe) |
Waga: | 5,7-5,8 g |
Powierzchnia filtracji: | 6,0 cm2 |
Powierzchnia odpowietrzania: | 0,54 cm2 |
Szybkość przepływu powietrza odpowietrzającego: | 25 ml/min@5kpa |
Maksymalne ciśnienie rozrywające: | 3,6 bara (52,5 psi) |
Temperatura pracy: | 5-40℃ |
Temperatura przechowywania: | 0-50℃ |
Współczynnik filtracji: | PES-PP 5,0μm ≥95%, |
PES-PP 3,0/2,0/1,2μm ≥90% | |
Minimalny przepływ wody: | PES-PP 1,2μm ≥500 ml/10 min@10 kpa |
PES-PP 2μm ≥600 ml/10 min@10 kpa | |
PES-PP 3μm ≥800 ml/10 min@10 kpa | |
PES-PP 5μm ≥1000 ml/10 min@10 kpa | |
Sterylizacja: | Tlenek etylenu (maks. 60℃) |
Zastosowania:
Opakowanie i etykieta:
Wpisz swoją wiadomość