Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | No |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | XN-PTFE/PP lub PET |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 50 metrów kwadratowych |
Cena: | $35.00 - $45.00 per square meter |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie rolkowe lub standardowe opakowanie kartonowe eksportowe |
Czas dostawy: | 15 do 30 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Hydrofobowa membrana PTFE | Materiał: | 100% PTFE z warstwą nośną z PP lub PET |
---|---|---|---|
Rozmiar porów: | 0,05 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,45 μm lub konfigurowalne | Zwilżalność: | Hydrofobowy |
Wydajność filtracji: | Do 99% | Strumień gazu: | Dostosowywalne |
Metoda spawania: | Ogrzewanie lub ultradźwięki | Gęstość: | 0,18-0,30 MM |
Szerokość: | Dostosowywalne | Długość: | ≤200 metrów/rolka |
Opakowanie: | Rolki lub dyski | ||
Podkreślić: | Płytka membranowa PTFE odporna na działanie chemiczne,Wspierająca warstwa Hydrofobowa membrana PTFE,Mikroporowa hydrofobowa membrana z PTFE |
opis produktu
Membrana PTFE: Maksymalna odporność chemiczna, stabilność w wysokich temperaturach z warstwą podkładową PP lub PET
Hydrofobiczna membrana PTFE dostarczana przez XINNA jest wytwarzana przy użyciu membrany PTFE z warstwą wspierającą PP lub PET z tkaniny nienasywanej za pomocą procesu kompozytowego termicznego.Nie zawiera klejów ani substancji rozpuszczalnych, ma wysoką wytrzymałość na łuszczenie, stabilną wytrzymałość kompozytu i jest łatwy do spawania i uszczelniania.i znacznie zwiększone właściwości mechaniczne są szeroko stosowane w różnych dziedzinach filtracji.
Zalety produktowe membran PTFE
Specyfikacje
- Nie, nie. | Rozmiar pory(μm) | Rozwiązania testowe | BURBEL POINT(MPa) | Wskaźnik przepływu(ml/min/cm2) | Gęstość(μm) |
1 | 0.05 | 60%IPA | 0.26 | 3 | 100-300 lub dostosowany |
2 | 0.10 | 0.18 | 5 | ||
3 | 0.22 | 0.16-0.20 | 15 | ||
4 | 0.45 | 0.08-0.15 | 35 | ||
5 | 0.60-5.00 | Standardowy | Standardowy |
Zastosowania membrany PTFE
Wpisz swoją wiadomość